- Ποντικός |
- Βουβάλι |
- Τίγρης |
- Κουνέλι |
- Δράκος |
- Φιδι |
- Άλογο |
- Πρόβατο |
- Πίθηκος |
- Πετεινός |
- Σκύλος |
- Γουρούνι
Βρες το συμπαντικό σου στοιχείο
Όπως έχει ειπωθεί και στο κείμενο για την εισαγωγή στη Κινέζικη αστρολογία κάθε άτομο έχει τρία Κινέζικα ζώδια. Το εξωτερικό, το εσωτερικό και το κρυφό. Το συμπαντικό στοιχείο του κάθε ατόμου επίσης έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Στο παρόν άρθρο θα σου δώσω πληροφορίες για να βρείς τα συμπαντικά στοιχεία που σε επηρεάζουν και θα είναι μαζί σου για όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί οτι επηρεάζεσαι και απο τα πέντε συμπαντικά στοιχεία αλλά μερικά απο αυτά έχουν ισχυρότερη επιρροή πάνω σου. Έτσι το κύριο συμπαντικό σου στοιχείο είναι αυτό που κυβερνούσε τη χρονιά που γεννήθηκες ενώ το δευτερεύων συμπαντικό στοιχείο είναι αυτό που είναι συσχετισμένο με το Κινέζικο ζώδιο σου. Περισσότερες πληροφορίες για τα συμπαντικά στοιχεία μπορείς να πάρεις απο το κείμενο τα πέντε συμπαντικά στοιχεία στη Κινέζικη αστρολογία.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συμπαντικά στοιχεία που κυβερνάνε τις χρονιές απο το 1924 έως το 2043. Όπως θα παρατηρήσεις και όπως έχει ειπωθεί και στην εισαγωγή στη Κινέζικη αστρολογία και στο κείμενο για το φεγγάρι στη Κινέζικη αστρολογία, η Κινέζικη χρονιά δεν ξεκινά στις 1 Ιανουαρίου αλλά εξαρτάται απο τη φάση του φεγγαριού και πέφτει ανάμεσα στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Δες τον πίνακα και εντόπισε τη χρονολογία γεννήσεως σου για να βρείς το κύριο συμπαντικό σου στοιχείο:
Εποχή απο το 1924 έως το 1983
5 Φεβ. 1924 - 23 Ιαν. 1925, κυβερνά το Ξύλο
24 Ιαν. 1925 - 11 Φεβ. 1926, κυβερνά το Ξύλο
12 Φεβ. 1926 - 1 Φεβ. 1927, κυβερνά η Φωτιά
2 Φεβ. 1927 - 21 Ιαν. 1928, κυβερνά η Φωτιά
22 Ιαν. 1928 - 8 Φεβ. 1929, κυβερνά η Γη
9 Φεβ. 1929 - 28 Ιαν. 1930, κυβερνά η Γη
29 Ιαν. 1930 - 16 Φεβ. 1931, κυβερνά το Μέταλλο
17 Φεβ. 1931 - 5 Φεβ. 1932, κυβερνά το Μέταλλο
6 Φεβ. 1932 - 24 Ιαν. 1933, κυβερνά το Νερό
25 Ιαν. 1933 - 13 Φεβ. 1934, κυβερνά το Νερό
14 Φεβ. 1934 - 2 Φεβ. 1935, κυβερνά το Ξύλο
3 Φεβ. 1935 - 23 Ιαν. 1936, κυβερνά το Ξύλο
24 Ιαν. 1936 - 10 Φεβ. 1937, κυβερνά η Φωτιά
11 Φεβ. 1937 - 30 Ιαν. 1938, κυβερνά η Φωτιά
31 Ιαν. 1938 - 18 Φεβ. 1939, κυβερνά η Γη
19 Φεβ. 1939 - 7 Φεβ. 1940, κυβερνά η Γη
8 Φεβ. 1940 - 26 Ιαν. 1941, κυβερνά το Μέταλλο
27 Ιαν. 1941 - 14 Φεβ. 1942, κυβερνά το Μέταλλο
15 Φεβ. 1942 - 3 Φεβ. 1943, κυβερνά το Νερό
4 Φεβ. 1943 - 24 Ιαν. 1944, κυβερνά το Νερό
25 Ιαν. 1944 - 11 Φεβ. 1945, κυβερνά το Ξύλο
12 Φεβ. 1945 - 1 Φεβ. 1946, κυβερνά το Ξύλο
2 Φεβ. 1946 - 21 Ιαν. 1947, κυβερνά η Φωτιά
22 Ιαν. 1947 - 9 Φεβ 1948, κυβερνά η Φωτιά
10 Φεβ 1948 - 28 Ιαν. 1949, κυβερνά η Γη
29 Ιαν. 1949 - 15 Φεβ. 1950, κυβερνά η Γη
16 Φεβ. 1950 - 5 Φεβ. 1951, κυβερνά το Μέταλλο
6 Φεβ. 1951 - 25 Ιαν. 1952, κυβερνά το Μέταλλο
26 Ιαν. 1952 - 13 Φεβ. 1953, κυβερνά το Νερό
14 Φεβ 1953 - 2 Φεβ. 1954, κυβερνά το Νερό
3 Φεβ. 1954 - 23 Ιαν. 1955, κυβερνά το Ξύλο
24 Ιαν. 1955 - 10 Φεβ. 1956, κυβερνά το Ξύλο
11 Φεβ. 1956 - 29 Ιαν. 1957, κυβερνά η Φωτιά
30 Ιαν. 1957 - 17 Φεβ. 1958, κυβερνά η Φωτιά
18 Φεβ. 1958 - 6 Φεβ. 1959, κυβερνά η Γη
7 Φεβ 1959 - 27 Ιαν. 1960, κυβερνά η Γη
28 Ιαν. 1960 - 14 Φεβ. 1961, κυβερνά το Μέταλλο
15 Φεβ. 1961 - 4 Φεβ. 1962, κυβερνά το Μέταλλο
5 Φεβ. 1962 - 24 Ιαν. 1963, κυβερνά το Νερό
25 Ιαν. 1963 - 12 Φεβ. 1964, κυβερνά το Νερό
13 Φεβ. 1964 - 31 Ιαν. 1965, κυβερνά το Ξύλο
1 Φεβ. 1965 - 20 Ιαν. 1966, κυβερνά το Ξύλο
21 Ιαν. 1966 - 8 Φεβ. 1967, κυβερνά η Φωτιά
9 Φεβ. 1967 - 29 Ιαν. 1968, κυβερνά η Φωτιά
30 Ιαν. 1968 - 15 Φεβ. 1969, κυβερνά η Γη
16 Φεβ. 1969 - 5 Φεβ. 1970, κυβερνά η Γη
6 Φεβ. 1970 - 25 Ιαν. 1971, κυβερνά το Μέταλλο
26 Ιαν. 1971 - 14 Φεβ. 1972, κυβερνά το Μέταλλο
15 Φεβ. 1972 - 2 Φεβ. 1973, κυβερνά το Νερό
3 Φεβ. 1973 - 23 Ιαν. 1974, κυβερνά το Νερό
24 Ιαν. 1974 - 10 Φεβ. 1975, κυβερνά το Ξύλο
11 Φεβ. 1975 - 30 Ιαν. 1976, κυβερνά το Ξύλο
31 Ιαν. 1976 - 17 Φεβ. 1977, κυβερνά η Φωτιά
18 Φεβ. 1977 - 6 Φεβ. 1978, κυβερνά η Φωτιά
7 Φεβ. 1978 - 27 Ιαν. 1979, κυβερνά η Γη
28 Ιαν. 1979 - 15 Φεβ. 1980, κυβερνά η Γη
16 Φεβ. 1980 - 4 Φεβ. 1981, κυβερνά το Μέταλλο
5 Φεβ. 1981 - 24 Ιαν. 1982, κυβερνά το Μέταλλο
25 Ιαν. 1982 - 12 Φεβ. 1983, κυβερνά το Νερό
13 Φεβ. 1983 - 1 Φεβ. 1984, κυβερνά το Νερό
Εποχή απο το 1984 έως το 2043
2 Φεβ. 1984 - 19 Φεβ. 1985, κυβερνά το Ξύλο
20 Φεβ. 1985 - 8 Φεβ. 1986, κυβερνά το Ξύλο
9 Φεβ. 1986 - 28 Ιαν. 1987, κυβερνά η Φωτιά
29 Ιαν. 1987 - 16 Φεβ. 1988, κυβερνά η Φωτιά
17 Φεβ. 1988 - 5 Φεβ 1989, κυβερνά η Γη
6 Φεβ. 1989 - 26 Ιαν. 1990, κυβερνά η Γη
27 Ιαν. 1990 - 14 Φεβ. 1991, κυβερνά το Μέταλλο
15 Φεβ. 1991 - 3 Φεβ. 1992, κυβερνά το Μέταλλο
4 Φεβ. 1992 - 22 Ιαν. 1993, κυβερνά το Νερό
23 Ιαν. 1993 - 9 Φεβ. 1994, κυβερνά το Νερό
10 Φεβ. 1994 - 30 Ιαν. 1995, κυβερνά το Ξύλο
31 Ιαν. 1995 - 18 Φεβ. 1996, κυβερνά το Ξύλο
19 Φεβ. 1996 - 6 Φεβ. 1997, κυβερνά η Φωτιά
7 Φεβ. 1997 - 27 Ιαν. 1998, κυβερνά η Φωτιά
28 Ιαν. 1998 - 15 Φεβ. 1999, κυβερνά η Γη
16 Φεβ 1999 - 4 Φεβ. 2000, κυβερνά η Γη
5 Φεβ. 2000 - 23 Ιαν. 2001, κυβερνά το Μέταλλο
24 Ιαν. 2001 - 11 Φεβ. 2002, κυβερνά το Μέταλλο
12 Φεβ. 2002 - 31 Ιαν. 2003, κυβερνά το Νερό
1 Φεβ. 2003 - 21 Ιαν. 2004, κυβερνά το Νερό
22 Ιαν. 2004 - 8 Φεβ. 2005, κυβερνά το Ξύλο
9 Φεβ. 2005 - 28 Ιαν. 2006, κυβερνά το Ξύλο
29 Ιαν. 2006 - 17 Φεβ. 2007, κυβερνά η Φωτιά
18 Φεβ. 2007 - 6 Φεβ. 2008, κυβερνά η Φωτιά
7 Φεβ. 2008 - 25 Ιαν. 2009, κυβερνά η Γη
26 Ιαν. 2009 - 13 Φεβ. 2010, κυβερνά η Γη
14 Φεβ. 2010 - 2 Φεβ. 2011, κυβερνά το Μέταλλο
3 Φεβ. 2011 - 22 Ιαν. 2012, κυβερνά το Μέταλλο
23 Ιαν. 2012 - 9 Φεβ. 2013, κυβερνά το Νερό
10 Φεβ. 2013 - 30 Ιαν. 2014, κυβερνά το Νερό
31 Ιαν. 2014 - 18 Φεβ. 2015, κυβερνά το Ξύλο
19 Φεβ. 2015 - 7 Φεβ. 2016, κυβερνά το Ξύλο
8 Φεβ. 2016 - 27 Ιαν. 2017, κυβερνά η Φωτιά
28 Ιαν. 2017 - 18 Φεβ. 2018, κυβερνά η Φωτιά
19 Φεβ. 2018 - 4 Φεβ. 2019, κυβερνά η Γη
5 Φεβ. 2019 - 24 Ιαν. 2020, κυβερνά η Γη
25 Ιαν. 2020 - 11 Φεβ. 2021, κυβερνά το Μέταλλο
12 Φεβ. 2021 - 31 Ιαν. 2022, κυβερνά το Μέταλλο
1 Φεβ. 2022 - 21 Ιαν. 2023, κυβερνά το Νερό
22 Ιαν. 2023 - 9 Φεβ. 2024, κυβερνά το Νερό
10 Φεβ. 2024 - 28 Ιαν. 2025, κυβερνά το Ξύλο
29 Ιαν. 2025 - 16 Φεβ. 2026, κυβερνά το Ξύλο
17 Φεβ. 2026 - 5 Φεβ. 2027, κυβερνά η Φωτιά
6 Φεβ. 2027 - 25 Ιαν. 2028, κυβερνά η Φωτιά
26 Ιαν. 2028 - 12 Φεβ. 2029, κυβερνά η Γη
13 Φεβ. 2029 - 2 Φεβ. 2030, κυβερνά η Γη
3 Φεβ. 2030 - 22 Ιαν. 2031, κυβερνά το Μέταλλο
23 Ιαν. 2031 - 10 Φεβ. 2032, κυβερνά το Μέταλλο
11 Φεβ. 2032 - 30 Ιαν. 2033, κυβερνά το Νερό
31 Ιαν. 2033 - 18 Φεβ. 2034, κυβερνά το Νερό
19 Φεβ. 2034 - 7 Φεβ. 2035, κυβερνά το Ξύλο
8 Φεβ. 2035 - 27 Ιαν. 2036, κυβερνά το Ξύλο
28 Ιαν. 2036 - 14 Φεβ. 2037, κυβερνά η Φωτιά
15 Φεβ. 2037 - 3 Φεβ. 2038, κυβερνά η Φωτιά
4 Φεβ. 2038 - 23 Ιαν. 2039, κυβερνά η Γη
24 Ιαν. 2039 - 11 Φεβ. 2040, κυβερνά η Γη
12 Φεβ. 2040 - 31 Ιαν. 2041, κυβερνά το Μέταλλο
1 Φεβ. 2041 - 21 Ιαν. 2042, κυβερνά το Μέταλλο
22 Ιαν. 2042 - 9 Φεβ. 2043, κυβερνά το Νερό
10 Φεβ. 2043 - 29 Ιαν. 2044, κυβερνά το Νερό
Για να βρεις το δευτερεύων συμπαντικό στοιχείο σου παρατήρησε τον παρακάτω πίνακα με τα 12 Κινέζικα ζώδια και εντόπισε το συμπαντικό στοιχείο που αντιστοιχεί στο εξωτερικό σου ζώδιο:
Ποντικός - Φωτιά
Βουβάλι - Γη
Τίγρης - Ξύλο
Κουνέλι - Νερό
Δράκος - Φωτιά
Φίδι - Γη
Αλογο - Μέταλλο
Πρόβατο - Νερό
Πίθηκος - Φωτιά
Πετεινός - Γη
Σκύλος - Ξύλο
Γουρούνι - Μέταλλο
Τώρα πια ξέρεις ποιό είναι το κύριο και το δευτερεύων συμπαντικό σου στοιχείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμπαντικά στοιχεία μπορείς να ανατρέξεις και στο κείμενο για τα πέντε συμπαντικά στοιχεία στη Κινέζικη αστρολογία.
Δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά πόσο σημαντικό είναι για ένα άτομο να γνωρίζει το κύριο και το δευτερεύων συμπαντικό του στοιχείο, αλλά όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να μπορεί να το ερμηνεύει καθώς τα νοήματα που εκπέμπουν τα πέντε συμπαντικά στοιχεία είναι πολλά. Πολλές φορές τα μηνύματα που παίρνει κανείς μπορεί να είναι διφορούμενα, αλλά η ουσιαστική αλήθεια που κρύβεται μέσα στα στοιχεία δεν αργεί να αποκαλυφθεί αργά ή γρήγορα!
©Copyright:
Μπορείς ελεύθερα να αντιγράψεις και να κάνεις χρήση κάθε εικόνας, κειμένου ή άλλου υλικού αυτής της ιστοσελίδας στη δικιά σου ιστοσελίδα, blog, forum, κλπ. Έχεις την άδεια μου για να το κάνεις. Απλά σιγουρέψου οτι θα συμπεριλάβεις και έναν ενεργό σύνδεσμο (link) προς την ιστοσελίδα chineseastrologer.org/gr.
Για παράδειγμα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την παρακάτω παράγραφο:
> >
Οι εικόνες / κείμενο / άλλο υλικό χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας απο το chineseastrologer.org/gr
- Κινέζικη Αστρολογία και
Κινέζικο Ωροσκόπιο
< <
Παρακαλώ να γίνει σοβαρή χρήση της παραπάνω άδειας. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ελεύθερα τις εικόνες, τα κείμενα ή όποιο άλλο υλικό όπως θέλεις. Μπορείς να το αντιγράψεις, να το δημοσιεύσεις στον server σου, να το αναπαράγεις, να το προωθήσεις, ότι θες. Το μόνο που ζητάω είναι ένας ενεργός σύνδεσμος (link) προς αυτήν την ιστοσελίδα.
Δες την πλήρη άδεια χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.
Επικοινώνησε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση. Θα χαρώ να λάβω το μήνυμα σου.
Αν θέλεις δες και αυτές τις πληροφορίες σχετικά με το πώς να προσθέσεις σύνδεσμο προς αυτήν την ιστοσελίδα.
N.Μινχ - Κινέζα Αστρολόγος, http://www.chineseastrologer.org/gr
